
| LAND | PRIS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocko | ![]() | 2484 | DH |
| Tunisien | ![]() | 759 | DT |
| Algeriet | ![]() | 29900 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 150650 | XOF |
| Cemac | ![]() | 158700 | XAF |
| Egypten | ![]() | 4600 | EGP |
| Qatar | ![]() | 920 | QAR |
| Oman | ![]() | 92 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 92 | BHD |
| Saudiarabien | ![]() | 966 | SAR |
| Amerikas förenta stater | ![]() | 230 | USD |
| Argentina | ![]() | 20700 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1840 | BOB |
| Colombia | ![]() | 989 | COP |
| Costarica | ![]() | 161000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 276 | CUP |
| Paraguay | ![]() | 1886000 | PYG |
| Peru | ![]() | 966 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 11500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 96600000 | VES |
| Chile | ![]() | 207000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.