
| PAYS | PRIX | DEVISE | |
|---|---|---|---|
| Maroc | ![]() | 2484 | DH |
| Tunisie | ![]() | 759 | DT |
| Algérie | ![]() | 29900 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 150650 | XOF |
| Cémac | ![]() | 158700 | XAF |
| Égypte | ![]() | 4600 | EGP |
| Qatar | ![]() | 920 | QAR |
| Oman | ![]() | 92 | OMR |
| Bahreïn | ![]() | 92 | BHD |
| Arabie Saoudite | ![]() | 966 | SAR |
| les états-unis d'Amérique | ![]() | 230 | USD |
| Argentine | ![]() | 20700 | ARS |
| Bolivie | ![]() | 1840 | BOB |
| Colombie | ![]() | 989 | COP |
| Costarica | ![]() | 161000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 276 | CUP |
| Paraguay | ![]() | 1886000 | PYG |
| Pérou | ![]() | 966 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 11500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 96600000 | VES |
| Chili | ![]() | 207000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.