
| LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
|---|---|---|---|
| Frankreich | ![]() | 150 | Euro |
| Algerien | ![]() | 19500 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 98250 | XOF |
| Cemac | ![]() | 103500 | XAF |
| Ägypten | ![]() | 3000 | EGP |
| Vereinigte Arabische Emirate | ![]() | 600 | AED |
| Bahrain | ![]() | 60 | BHD |
| vereinigte Staaten von Amerika | ![]() | 150 | USD |
| Argentinien | ![]() | 13500 | ARS |
| Bolivien | ![]() | 1200 | BOB |
| Kolumbien | ![]() | 645 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 105000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 180 | CUP |
| Uruguay | ![]() | 7500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 63000000 | VES |
| Chile | ![]() | 135000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.