
| ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
|---|---|---|---|
| Fransa | ![]() | 150 | Euro |
| Cezayir | ![]() | 19500 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 98250 | XOF |
| Cemac | ![]() | 103500 | XAF |
| Mısır | ![]() | 3000 | EGP |
| Birleşik Arap Emirlikleri | ![]() | 600 | AED |
| Bahreyn | ![]() | 60 | BHD |
| Amerika Birleşik Devletleri | ![]() | 150 | USD |
| Arjantin | ![]() | 13500 | ARS |
| Bolivya | ![]() | 1200 | BOB |
| Kolombiya | ![]() | 645 | COP |
| Kostarika | ![]() | 105000 | CRC |
| Küba | ![]() | 180 | CUP |
| Uruguay | ![]() | 7500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 63000000 | VES |
| Şili | ![]() | 135000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.