
| LAND | PRIJS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Frankrijk | ![]() | 150 | Euro |
| Algerije | ![]() | 19500 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 98250 | XOF |
| Cemac | ![]() | 103500 | XAF |
| Egypte | ![]() | 3000 | EGP |
| Verenigde Arabische Emiraten | ![]() | 600 | AED |
| Bahrein | ![]() | 60 | BHD |
| Verenigde Staten van Amerika | ![]() | 150 | USD |
| Argentinië | ![]() | 13500 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1200 | BOB |
| Colombia | ![]() | 645 | COP |
| Costarica | ![]() | 105000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 180 | CUP |
| Uruguay | ![]() | 7500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 63000000 | VES |
| Chili | ![]() | 135000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.