
| 国 | 価格 | 通貨 | |
|---|---|---|---|
| フランス | ![]() | 150 | Euro |
| アルジェリア | ![]() | 19500 | DZD |
| ウエモア | ![]() | 98250 | XOF |
| セマック | ![]() | 103500 | XAF |
| エジプト | ![]() | 3000 | EGP |
| アラブ首長国連邦 | ![]() | 600 | AED |
| バーレーン | ![]() | 60 | BHD |
| アメリカ合衆国 | ![]() | 150 | USD |
| アルゼンチン | ![]() | 13500 | ARS |
| ボリビア | ![]() | 1200 | BOB |
| コロンビア | ![]() | 645 | COP |
| コスタリカ | ![]() | 105000 | CRC |
| キューバ | ![]() | 180 | CUP |
| ウルグアイ | ![]() | 7500 | UYU |
| ベネズエラ | ![]() | 63000000 | VES |
| チリ | ![]() | 135000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。