
| 국가 | 가격 | 통화 | |
|---|---|---|---|
| 프랑스 | ![]() | 150 | Euro |
| 알제리 | ![]() | 19500 | DZD |
| 우에모아 | ![]() | 98250 | XOF |
| 세맥 | ![]() | 103500 | XAF |
| 이집트 | ![]() | 3000 | EGP |
| 아랍 에미리트 | ![]() | 600 | AED |
| 바레인 | ![]() | 60 | BHD |
| 미국 | ![]() | 150 | USD |
| 아르헨티나 | ![]() | 13500 | ARS |
| 볼리비아 | ![]() | 1200 | BOB |
| 콜롬비아 | ![]() | 645 | COP |
| 코스타리카 | ![]() | 105000 | CRC |
| 쿠바 | ![]() | 180 | CUP |
| 우루과이 | ![]() | 7500 | UYU |
| 베네수엘라 | ![]() | 63000000 | VES |
| 칠레 | ![]() | 135000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.