
| 国家 | 价格 | 货币 | |
|---|---|---|---|
| 法国 | ![]() | 150 | Euro |
| 阿尔及利亚 | ![]() | 19500 | DZD |
| 烏莫阿 | ![]() | 98250 | XOF |
| 塞馬克 | ![]() | 103500 | XAF |
| 埃及 | ![]() | 3000 | EGP |
| 阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 600 | AED |
| 巴林 | ![]() | 60 | BHD |
| 美國 | ![]() | 150 | USD |
| 阿根廷 | ![]() | 13500 | ARS |
| 玻利维亚 | ![]() | 1200 | BOB |
| 哥伦比亚 | ![]() | 645 | COP |
| 哥斯大黎加 | ![]() | 105000 | CRC |
| 古巴 | ![]() | 180 | CUP |
| 乌拉圭 | ![]() | 7500 | UYU |
| 委内瑞拉 | ![]() | 63000000 | VES |
| 智利 | ![]() | 135000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。