
| 国家 | 价格 | 货币 | |
|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | ![]() | 3456 | DH |
| 法国 | ![]() | 320 | Euro |
| 阿尔及利亚 | ![]() | 41600 | DZD |
| 烏莫阿 | ![]() | 209600 | XOF |
| 塞馬克 | ![]() | 220800 | XAF |
| 埃及 | ![]() | 6400 | EGP |
| 伊拉克 | ![]() | 416000 | IQD |
| 约旦 | ![]() | 256 | JOD |
| 卡塔尔 | ![]() | 1280 | QAR |
| 阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 1280 | AED |
| 科威特 | ![]() | 108.8 | KWD |
| 阿曼 | ![]() | 128 | OMR |
| 巴林 | ![]() | 128 | BHD |
| 黎巴嫩 | ![]() | 544000 | LBP |
| 沙烏地阿拉伯 | ![]() | 1344 | SAR |
| 西班牙 | ![]() | 320 | EUR |
| 美國 | ![]() | 320 | USD |
| 阿根廷 | ![]() | 28800 | ARS |
| 玻利维亚 | ![]() | 2560 | BOB |
| 哥伦比亚 | ![]() | 1376 | COP |
| 哥斯大黎加 | ![]() | 224000 | CRC |
| 古巴 | ![]() | 384 | CUP |
| 墨西哥 | ![]() | 8000 | MXN |
| 乌拉圭 | ![]() | 16000 | UYU |
| 委内瑞拉 | ![]() | 134400000 | VES |
| 智利 | ![]() | 288000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。