
| PAYS | PRIX | DEVISE | |
|---|---|---|---|
| Maroc | ![]() | 3456 | DH |
| France | ![]() | 320 | Euro |
| Algérie | ![]() | 41600 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 209600 | XOF |
| Cémac | ![]() | 220800 | XAF |
| Égypte | ![]() | 6400 | EGP |
| Irak | ![]() | 416000 | IQD |
| Jordanie | ![]() | 256 | JOD |
| Qatar | ![]() | 1280 | QAR |
| Emirats Arabes Unis | ![]() | 1280 | AED |
| Koweït | ![]() | 108.8 | KWD |
| Oman | ![]() | 128 | OMR |
| Bahreïn | ![]() | 128 | BHD |
| Liban | ![]() | 544000 | LBP |
| Arabie Saoudite | ![]() | 1344 | SAR |
| Espagne | ![]() | 320 | EUR |
| les états-unis d'Amérique | ![]() | 320 | USD |
| Argentine | ![]() | 28800 | ARS |
| Bolivie | ![]() | 2560 | BOB |
| Colombie | ![]() | 1376 | COP |
| Costarica | ![]() | 224000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 384 | CUP |
| Mexique | ![]() | 8000 | MXN |
| Uruguay | ![]() | 16000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 134400000 | VES |
| Chili | ![]() | 288000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.