
| 国 | 価格 | 通貨 | |
|---|---|---|---|
| モロッコ | ![]() | 3456 | DH |
| フランス | ![]() | 320 | Euro |
| アルジェリア | ![]() | 41600 | DZD |
| ウエモア | ![]() | 209600 | XOF |
| セマック | ![]() | 220800 | XAF |
| エジプト | ![]() | 6400 | EGP |
| イラク | ![]() | 416000 | IQD |
| ヨルダン | ![]() | 256 | JOD |
| カタール | ![]() | 1280 | QAR |
| アラブ首長国連邦 | ![]() | 1280 | AED |
| クウェート | ![]() | 108.8 | KWD |
| オマーン | ![]() | 128 | OMR |
| バーレーン | ![]() | 128 | BHD |
| レバノン | ![]() | 544000 | LBP |
| サウジアラビア | ![]() | 1344 | SAR |
| エスパーニュ | ![]() | 320 | EUR |
| アメリカ合衆国 | ![]() | 320 | USD |
| アルゼンチン | ![]() | 28800 | ARS |
| ボリビア | ![]() | 2560 | BOB |
| コロンビア | ![]() | 1376 | COP |
| コスタリカ | ![]() | 224000 | CRC |
| キューバ | ![]() | 384 | CUP |
| メキシコ | ![]() | 8000 | MXN |
| ウルグアイ | ![]() | 16000 | UYU |
| ベネズエラ | ![]() | 134400000 | VES |
| チリ | ![]() | 288000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。