
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 3456 | DH |
| Francia | ![]() | 320 | Euro |
| Algeria | ![]() | 41600 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 209600 | XOF |
| Cemac | ![]() | 220800 | XAF |
| Egitto | ![]() | 6400 | EGP |
| Iraq | ![]() | 416000 | IQD |
| Giordania | ![]() | 256 | JOD |
| Qatar | ![]() | 1280 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 1280 | AED |
| Kuwait | ![]() | 108.8 | KWD |
| Oman | ![]() | 128 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 128 | BHD |
| Libano | ![]() | 544000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 1344 | SAR |
| Spagna | ![]() | 320 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 320 | USD |
| Argentina | ![]() | 28800 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 2560 | BOB |
| Colombia | ![]() | 1376 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 224000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 384 | CUP |
| Messico | ![]() | 8000 | MXN |
| Uruguay | ![]() | 16000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 134400000 | VES |
| Cile | ![]() | 288000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.