
| LAND | PRIJS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 3456 | DH |
| Frankrijk | ![]() | 320 | Euro |
| Algerije | ![]() | 41600 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 209600 | XOF |
| Cemac | ![]() | 220800 | XAF |
| Egypte | ![]() | 6400 | EGP |
| Irak | ![]() | 416000 | IQD |
| Jordanië | ![]() | 256 | JOD |
| Qatar | ![]() | 1280 | QAR |
| Verenigde Arabische Emiraten | ![]() | 1280 | AED |
| Koeweit | ![]() | 108.8 | KWD |
| Oman | ![]() | 128 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 128 | BHD |
| Libanon | ![]() | 544000 | LBP |
| Saoedi-Arabië | ![]() | 1344 | SAR |
| Spanje | ![]() | 320 | EUR |
| Verenigde Staten van Amerika | ![]() | 320 | USD |
| Argentinië | ![]() | 28800 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 2560 | BOB |
| Colombia | ![]() | 1376 | COP |
| Costarica | ![]() | 224000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 384 | CUP |
| Mexico | ![]() | 8000 | MXN |
| Uruguay | ![]() | 16000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 134400000 | VES |
| Chili | ![]() | 288000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.