
| ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
|---|---|---|---|
| Fas | ![]() | 1134 | DH |
| Fransa | ![]() | 105 | Euro |
| Tunus | ![]() | 346.5 | DT |
| Cezayir | ![]() | 13650 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 68775 | XOF |
| Cemac | ![]() | 72450 | XAF |
| Mısır | ![]() | 2100 | EGP |
| Irak | ![]() | 136500 | IQD |
| Ürdün | ![]() | 84 | JOD |
| Katar | ![]() | 420 | QAR |
| Birleşik Arap Emirlikleri | ![]() | 420 | AED |
| Kuveyt | ![]() | 35.7 | KWD |
| Umman | ![]() | 42 | OMR |
| Bahreyn | ![]() | 42 | BHD |
| Lübnan | ![]() | 178500 | LBP |
| Suudi Arabistan | ![]() | 441 | SAR |
| İspanya | ![]() | 105 | EUR |
| Amerika Birleşik Devletleri | ![]() | 105 | USD |
| Arjantin | ![]() | 9450 | ARS |
| Bolivya | ![]() | 840 | BOB |
| Kolombiya | ![]() | 451.5 | COP |
| Kostarika | ![]() | 73500 | CRC |
| Küba | ![]() | 126 | CUP |
| Meksika | ![]() | 2625 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 861000 | PYG |
| Peru | ![]() | 441 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 5250 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 44100000 | VES |
| Şili | ![]() | 94500 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.