
| СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
|---|---|---|---|
| Марокко | ![]() | 1134 | DH |
| Франция | ![]() | 105 | Euro |
| Тунис | ![]() | 346.5 | DT |
| Алжир | ![]() | 13650 | DZD |
| Уэмоа | ![]() | 68775 | XOF |
| Цемак | ![]() | 72450 | XAF |
| Египет | ![]() | 2100 | EGP |
| Ирак | ![]() | 136500 | IQD |
| Иордания | ![]() | 84 | JOD |
| Катар | ![]() | 420 | QAR |
| Объединенные Арабские Эмираты | ![]() | 420 | AED |
| Кувейт | ![]() | 35.7 | KWD |
| Оман | ![]() | 42 | OMR |
| Бахрейн | ![]() | 42 | BHD |
| Ливан | ![]() | 178500 | LBP |
| Саудовская Аравия | ![]() | 441 | SAR |
| Испания | ![]() | 105 | EUR |
| Соединенные Штаты Америки | ![]() | 105 | USD |
| Аргентина | ![]() | 9450 | ARS |
| Боливия | ![]() | 840 | BOB |
| Колумбия | ![]() | 451.5 | COP |
| Костарика | ![]() | 73500 | CRC |
| Куба | ![]() | 126 | CUP |
| Мексика | ![]() | 2625 | MXN |
| Парагвай | ![]() | 861000 | PYG |
| Перу | ![]() | 441 | PEN |
| Уругвай | ![]() | 5250 | UYU |
| Венесуэла | ![]() | 44100000 | VES |
| Чили | ![]() | 94500 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.