
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 1134 | DH |
| Francia | ![]() | 105 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 346.5 | DT |
| Algeria | ![]() | 13650 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 68775 | XOF |
| Cemac | ![]() | 72450 | XAF |
| Egitto | ![]() | 2100 | EGP |
| Iraq | ![]() | 136500 | IQD |
| Giordania | ![]() | 84 | JOD |
| Qatar | ![]() | 420 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 420 | AED |
| Kuwait | ![]() | 35.7 | KWD |
| Oman | ![]() | 42 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 42 | BHD |
| Libano | ![]() | 178500 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 441 | SAR |
| Spagna | ![]() | 105 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 105 | USD |
| Argentina | ![]() | 9450 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 840 | BOB |
| Colombia | ![]() | 451.5 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 73500 | CRC |
| Cuba | ![]() | 126 | CUP |
| Messico | ![]() | 2625 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 861000 | PYG |
| Perù | ![]() | 441 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 5250 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 44100000 | VES |
| Cile | ![]() | 94500 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.