
| LAND | PRIJS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 1134 | DH |
| Frankrijk | ![]() | 105 | Euro |
| Tunesië | ![]() | 346.5 | DT |
| Algerije | ![]() | 13650 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 68775 | XOF |
| Cemac | ![]() | 72450 | XAF |
| Egypte | ![]() | 2100 | EGP |
| Irak | ![]() | 136500 | IQD |
| Jordanië | ![]() | 84 | JOD |
| Qatar | ![]() | 420 | QAR |
| Verenigde Arabische Emiraten | ![]() | 420 | AED |
| Koeweit | ![]() | 35.7 | KWD |
| Oman | ![]() | 42 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 42 | BHD |
| Libanon | ![]() | 178500 | LBP |
| Saoedi-Arabië | ![]() | 441 | SAR |
| Spanje | ![]() | 105 | EUR |
| Verenigde Staten van Amerika | ![]() | 105 | USD |
| Argentinië | ![]() | 9450 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 840 | BOB |
| Colombia | ![]() | 451.5 | COP |
| Costarica | ![]() | 73500 | CRC |
| Cuba | ![]() | 126 | CUP |
| Mexico | ![]() | 2625 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 861000 | PYG |
| Peru | ![]() | 441 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 5250 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 44100000 | VES |
| Chili | ![]() | 94500 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.