
| ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
|---|---|---|---|
| โมร็อกโก | ![]() | 1134 | DH |
| ฝรั่งเศส | ![]() | 105 | Euro |
| ตูนิเซีย | ![]() | 346.5 | DT |
| แอลจีเรีย | ![]() | 13650 | DZD |
| อูเอโมอา | ![]() | 68775 | XOF |
| ซีแมค | ![]() | 72450 | XAF |
| อียิปต์ | ![]() | 2100 | EGP |
| อิรัก | ![]() | 136500 | IQD |
| จอร์แดน | ![]() | 84 | JOD |
| กาตาร์ | ![]() | 420 | QAR |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ![]() | 420 | AED |
| คูเวต | ![]() | 35.7 | KWD |
| โอมาน | ![]() | 42 | OMR |
| บาห์เรน | ![]() | 42 | BHD |
| เลบานอน | ![]() | 178500 | LBP |
| ซาอุดิอาราเบีย | ![]() | 441 | SAR |
| เอสปันญ่า | ![]() | 105 | EUR |
| สหรัฐอเมริกา | ![]() | 105 | USD |
| อาร์เจนตินา | ![]() | 9450 | ARS |
| โบลิเวีย | ![]() | 840 | BOB |
| โคลอมเบีย | ![]() | 451.5 | COP |
| คอสตาริกา | ![]() | 73500 | CRC |
| คิวบา | ![]() | 126 | CUP |
| เม็กซิโก | ![]() | 2625 | MXN |
| ปารากวัย | ![]() | 861000 | PYG |
| เปรู | ![]() | 441 | PEN |
| อุรุกวัย | ![]() | 5250 | UYU |
| เวเนซุเอลา | ![]() | 44100000 | VES |
| ชิลี | ![]() | 94500 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.