
| LAND | PRIJS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 918 | DH |
| Frankrijk | ![]() | 85 | Euro |
| Tunesië | ![]() | 280.5 | DT |
| Algerije | ![]() | 11050 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 55675 | XOF |
| Cemac | ![]() | 58650 | XAF |
| Egypte | ![]() | 1700 | EGP |
| Irak | ![]() | 110500 | IQD |
| Jordanië | ![]() | 68 | JOD |
| Qatar | ![]() | 340 | QAR |
| Verenigde Arabische Emiraten | ![]() | 340 | AED |
| Koeweit | ![]() | 28.9 | KWD |
| Oman | ![]() | 34 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 34 | BHD |
| Libanon | ![]() | 144500 | LBP |
| Saoedi-Arabië | ![]() | 357 | SAR |
| Spanje | ![]() | 85 | EUR |
| Verenigde Staten van Amerika | ![]() | 85 | USD |
| Argentinië | ![]() | 7650 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 680 | BOB |
| Colombia | ![]() | 365.5 | COP |
| Costarica | ![]() | 59500 | CRC |
| Cuba | ![]() | 102 | CUP |
| Mexico | ![]() | 2125 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 697000 | PYG |
| Peru | ![]() | 357 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 4250 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 35700000 | VES |
| Chili | ![]() | 76500 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.