
| LAND | PRIS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocko | ![]() | 918 | DH |
| Frankrike | ![]() | 85 | Euro |
| Tunisien | ![]() | 280.5 | DT |
| Algeriet | ![]() | 11050 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 55675 | XOF |
| Cemac | ![]() | 58650 | XAF |
| Egypten | ![]() | 1700 | EGP |
| Irak | ![]() | 110500 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 68 | JOD |
| Qatar | ![]() | 340 | QAR |
| Förenade arabemiraten | ![]() | 340 | AED |
| Kuwait | ![]() | 28.9 | KWD |
| Oman | ![]() | 34 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 34 | BHD |
| Libanon | ![]() | 144500 | LBP |
| Saudiarabien | ![]() | 357 | SAR |
| Espagne | ![]() | 85 | EUR |
| Amerikas förenta stater | ![]() | 85 | USD |
| Argentina | ![]() | 7650 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 680 | BOB |
| Colombia | ![]() | 365.5 | COP |
| Costarica | ![]() | 59500 | CRC |
| Kuba | ![]() | 102 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 2125 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 697000 | PYG |
| Peru | ![]() | 357 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 4250 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 35700000 | VES |
| Chile | ![]() | 76500 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.