
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 918 | DH |
| Francia | ![]() | 85 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 280.5 | DT |
| Algeria | ![]() | 11050 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 55675 | XOF |
| Cemac | ![]() | 58650 | XAF |
| Egitto | ![]() | 1700 | EGP |
| Iraq | ![]() | 110500 | IQD |
| Giordania | ![]() | 68 | JOD |
| Qatar | ![]() | 340 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 340 | AED |
| Kuwait | ![]() | 28.9 | KWD |
| Oman | ![]() | 34 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 34 | BHD |
| Libano | ![]() | 144500 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 357 | SAR |
| Spagna | ![]() | 85 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 85 | USD |
| Argentina | ![]() | 7650 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 680 | BOB |
| Colombia | ![]() | 365.5 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 59500 | CRC |
| Cuba | ![]() | 102 | CUP |
| Messico | ![]() | 2125 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 697000 | PYG |
| Perù | ![]() | 357 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 4250 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 35700000 | VES |
| Cile | ![]() | 76500 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.