
| PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
|---|---|---|---|
| Marrocos | ![]() | 918 | DH |
| França | ![]() | 85 | Euro |
| Tunísia | ![]() | 280.5 | DT |
| Argélia | ![]() | 11050 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 55675 | XOF |
| Cemac | ![]() | 58650 | XAF |
| Egito | ![]() | 1700 | EGP |
| Iraque | ![]() | 110500 | IQD |
| Jordânia | ![]() | 68 | JOD |
| Catar | ![]() | 340 | QAR |
| Emirados Árabes Unidos | ![]() | 340 | AED |
| Kuwait | ![]() | 28.9 | KWD |
| Omã | ![]() | 34 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 34 | BHD |
| Líbano | ![]() | 144500 | LBP |
| Arábia Saudita | ![]() | 357 | SAR |
| Espanha | ![]() | 85 | EUR |
| Estados Unidos da América | ![]() | 85 | USD |
| Argentina | ![]() | 7650 | ARS |
| Bolívia | ![]() | 680 | BOB |
| Colômbia | ![]() | 365.5 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 59500 | CRC |
| Cuba | ![]() | 102 | CUP |
| México | ![]() | 2125 | MXN |
| Paraguai | ![]() | 697000 | PYG |
| Peru | ![]() | 357 | PEN |
| Uruguai | ![]() | 4250 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 35700000 | VES |
| Chile | ![]() | 76500 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.