
| LAND | PRIJS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 1836 | DH |
| Frankrijk | ![]() | 170 | Euro |
| Tunesië | ![]() | 561 | DT |
| Algerije | ![]() | 22100 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 111350 | XOF |
| Cemac | ![]() | 117300 | XAF |
| Egypte | ![]() | 3400 | EGP |
| Irak | ![]() | 221000 | IQD |
| Jordanië | ![]() | 136 | JOD |
| Qatar | ![]() | 680 | QAR |
| Verenigde Arabische Emiraten | ![]() | 680 | AED |
| Koeweit | ![]() | 57.8 | KWD |
| Oman | ![]() | 68 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 68 | BHD |
| Libanon | ![]() | 289000 | LBP |
| Saoedi-Arabië | ![]() | 714 | SAR |
| Spanje | ![]() | 170 | EUR |
| Verenigde Staten van Amerika | ![]() | 170 | USD |
| Argentinië | ![]() | 15300 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1360 | BOB |
| Colombia | ![]() | 731 | COP |
| Costarica | ![]() | 119000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 204 | CUP |
| Mexico | ![]() | 4250 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1394000 | PYG |
| Peru | ![]() | 714 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 8500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 71400000 | VES |
| Chili | ![]() | 153000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.