
| PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
|---|---|---|---|
| Marruecos | ![]() | 1836 | DH |
| Francia | ![]() | 170 | Euro |
| Túnez | ![]() | 561 | DT |
| Argelia | ![]() | 22100 | DZD |
| Uemoá | ![]() | 111350 | XOF |
| Cemac | ![]() | 117300 | XAF |
| Egipto | ![]() | 3400 | EGP |
| Irak | ![]() | 221000 | IQD |
| Jordania | ![]() | 136 | JOD |
| Catar | ![]() | 680 | QAR |
| Emiratos Árabes Unidos | ![]() | 680 | AED |
| Kuwait | ![]() | 57.8 | KWD |
| Omán | ![]() | 68 | OMR |
| Baréin | ![]() | 68 | BHD |
| Líbano | ![]() | 289000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 714 | SAR |
| españa | ![]() | 170 | EUR |
| Estados Unidos de América | ![]() | 170 | USD |
| Argentina | ![]() | 15300 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1360 | BOB |
| Colombia | ![]() | 731 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 119000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 204 | CUP |
| México | ![]() | 4250 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1394000 | PYG |
| Perú | ![]() | 714 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 8500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 71400000 | VES |
| Chile | ![]() | 153000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.