
| PAYS | PRIX | DEVISE | |
|---|---|---|---|
| Maroc | ![]() | 1836 | DH |
| France | ![]() | 170 | Euro |
| Tunisie | ![]() | 561 | DT |
| Algérie | ![]() | 22100 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 111350 | XOF |
| Cémac | ![]() | 117300 | XAF |
| Égypte | ![]() | 3400 | EGP |
| Irak | ![]() | 221000 | IQD |
| Jordanie | ![]() | 136 | JOD |
| Qatar | ![]() | 680 | QAR |
| Emirats Arabes Unis | ![]() | 680 | AED |
| Koweït | ![]() | 57.8 | KWD |
| Oman | ![]() | 68 | OMR |
| Bahreïn | ![]() | 68 | BHD |
| Liban | ![]() | 289000 | LBP |
| Arabie Saoudite | ![]() | 714 | SAR |
| Espagne | ![]() | 170 | EUR |
| les états-unis d'Amérique | ![]() | 170 | USD |
| Argentine | ![]() | 15300 | ARS |
| Bolivie | ![]() | 1360 | BOB |
| Colombie | ![]() | 731 | COP |
| Costarica | ![]() | 119000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 204 | CUP |
| Mexique | ![]() | 4250 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1394000 | PYG |
| Pérou | ![]() | 714 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 8500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 71400000 | VES |
| Chili | ![]() | 153000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.