
| देश | मूल्य | मुद्रा | |
|---|---|---|---|
| मोरक्को | ![]() | 1836 | DH |
| फ़्रांस | ![]() | 170 | Euro |
| ट्यूनीशिया | ![]() | 561 | DT |
| अल्जीरिया | ![]() | 22100 | DZD |
| उइमोआ | ![]() | 111350 | XOF |
| सेमैक | ![]() | 117300 | XAF |
| मिस्र | ![]() | 3400 | EGP |
| इराक | ![]() | 221000 | IQD |
| जॉर्डन | ![]() | 136 | JOD |
| क़तर | ![]() | 680 | QAR |
| संयुक्त अरब अमीरात | ![]() | 680 | AED |
| कुवैत | ![]() | 57.8 | KWD |
| ओमान | ![]() | 68 | OMR |
| बहरीन | ![]() | 68 | BHD |
| लेबनान | ![]() | 289000 | LBP |
| सऊदी अरब | ![]() | 714 | SAR |
| स्पेन | ![]() | 170 | EUR |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | ![]() | 170 | USD |
| अर्जेंटीना | ![]() | 15300 | ARS |
| बोलीविया | ![]() | 1360 | BOB |
| कोलम्बिया | ![]() | 731 | COP |
| कोस्टा रिका | ![]() | 119000 | CRC |
| क्यूबा | ![]() | 204 | CUP |
| मेक्सिको | ![]() | 4250 | MXN |
| पैराग्वे | ![]() | 1394000 | PYG |
| पेरू | ![]() | 714 | PEN |
| उरुग्वे | ![]() | 8500 | UYU |
| वेनेज़ुएला | ![]() | 71400000 | VES |
| चिली | ![]() | 153000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।