
| LAND | PRIJS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 216 | DH |
| Frankrijk | ![]() | 20 | Euro |
| Tunesië | ![]() | 66 | DT |
| Algerije | ![]() | 2600 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 13100 | XOF |
| Cemac | ![]() | 13800 | XAF |
| Egypte | ![]() | 400 | EGP |
| Irak | ![]() | 26000 | IQD |
| Jordanië | ![]() | 16 | JOD |
| Qatar | ![]() | 80 | QAR |
| Verenigde Arabische Emiraten | ![]() | 80 | AED |
| Koeweit | ![]() | 6.8 | KWD |
| Oman | ![]() | 8 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 8 | BHD |
| Libanon | ![]() | 34000 | LBP |
| Saoedi-Arabië | ![]() | 84 | SAR |
| Spanje | ![]() | 20 | EUR |
| Verenigde Staten van Amerika | ![]() | 20 | USD |
| Argentinië | ![]() | 1800 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 160 | BOB |
| Colombia | ![]() | 86 | COP |
| Costarica | ![]() | 14000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 24 | CUP |
| Mexico | ![]() | 500 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 164000 | PYG |
| Peru | ![]() | 84 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 1000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 8400000 | VES |
| Chili | ![]() | 18000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.