
| 国 | 価格 | 通貨 | |
|---|---|---|---|
| モロッコ | ![]() | 216 | DH |
| フランス | ![]() | 20 | Euro |
| チュニジア | ![]() | 66 | DT |
| アルジェリア | ![]() | 2600 | DZD |
| ウエモア | ![]() | 13100 | XOF |
| セマック | ![]() | 13800 | XAF |
| エジプト | ![]() | 400 | EGP |
| イラク | ![]() | 26000 | IQD |
| ヨルダン | ![]() | 16 | JOD |
| カタール | ![]() | 80 | QAR |
| アラブ首長国連邦 | ![]() | 80 | AED |
| クウェート | ![]() | 6.8 | KWD |
| オマーン | ![]() | 8 | OMR |
| バーレーン | ![]() | 8 | BHD |
| レバノン | ![]() | 34000 | LBP |
| サウジアラビア | ![]() | 84 | SAR |
| エスパーニュ | ![]() | 20 | EUR |
| アメリカ合衆国 | ![]() | 20 | USD |
| アルゼンチン | ![]() | 1800 | ARS |
| ボリビア | ![]() | 160 | BOB |
| コロンビア | ![]() | 86 | COP |
| コスタリカ | ![]() | 14000 | CRC |
| キューバ | ![]() | 24 | CUP |
| メキシコ | ![]() | 500 | MXN |
| パラグアイ | ![]() | 164000 | PYG |
| ペルー | ![]() | 84 | PEN |
| ウルグアイ | ![]() | 1000 | UYU |
| ベネズエラ | ![]() | 8400000 | VES |
| チリ | ![]() | 18000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。