
| ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
|---|---|---|---|
| โมร็อกโก | ![]() | 216 | DH |
| ฝรั่งเศส | ![]() | 20 | Euro |
| ตูนิเซีย | ![]() | 66 | DT |
| แอลจีเรีย | ![]() | 2600 | DZD |
| อูเอโมอา | ![]() | 13100 | XOF |
| ซีแมค | ![]() | 13800 | XAF |
| อียิปต์ | ![]() | 400 | EGP |
| อิรัก | ![]() | 26000 | IQD |
| จอร์แดน | ![]() | 16 | JOD |
| กาตาร์ | ![]() | 80 | QAR |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ![]() | 80 | AED |
| คูเวต | ![]() | 6.8 | KWD |
| โอมาน | ![]() | 8 | OMR |
| บาห์เรน | ![]() | 8 | BHD |
| เลบานอน | ![]() | 34000 | LBP |
| ซาอุดิอาราเบีย | ![]() | 84 | SAR |
| เอสปันญ่า | ![]() | 20 | EUR |
| สหรัฐอเมริกา | ![]() | 20 | USD |
| อาร์เจนตินา | ![]() | 1800 | ARS |
| โบลิเวีย | ![]() | 160 | BOB |
| โคลอมเบีย | ![]() | 86 | COP |
| คอสตาริกา | ![]() | 14000 | CRC |
| คิวบา | ![]() | 24 | CUP |
| เม็กซิโก | ![]() | 500 | MXN |
| ปารากวัย | ![]() | 164000 | PYG |
| เปรู | ![]() | 84 | PEN |
| อุรุกวัย | ![]() | 1000 | UYU |
| เวเนซุเอลา | ![]() | 8400000 | VES |
| ชิลี | ![]() | 18000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.