
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 216 | DH |
| Francia | ![]() | 20 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 66 | DT |
| Algeria | ![]() | 2600 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 13100 | XOF |
| Cemac | ![]() | 13800 | XAF |
| Egitto | ![]() | 400 | EGP |
| Iraq | ![]() | 26000 | IQD |
| Giordania | ![]() | 16 | JOD |
| Qatar | ![]() | 80 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 80 | AED |
| Kuwait | ![]() | 6.8 | KWD |
| Oman | ![]() | 8 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 8 | BHD |
| Libano | ![]() | 34000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 84 | SAR |
| Spagna | ![]() | 20 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 20 | USD |
| Argentina | ![]() | 1800 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 160 | BOB |
| Colombia | ![]() | 86 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 14000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 24 | CUP |
| Messico | ![]() | 500 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 164000 | PYG |
| Perù | ![]() | 84 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 1000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 8400000 | VES |
| Cile | ![]() | 18000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.