
| LAND | PRIJS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 1296 | DH |
| Frankrijk | ![]() | 120 | Euro |
| Tunesië | ![]() | 396 | DT |
| Algerije | ![]() | 15600 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 78600 | XOF |
| Cemac | ![]() | 82800 | XAF |
| Irak | ![]() | 156000 | IQD |
| Jordanië | ![]() | 96 | JOD |
| Qatar | ![]() | 480 | QAR |
| Koeweit | ![]() | 40.8 | KWD |
| Oman | ![]() | 48 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 48 | BHD |
| Libanon | ![]() | 204000 | LBP |
| Saoedi-Arabië | ![]() | 504 | SAR |
| Verenigde Staten van Amerika | ![]() | 120 | USD |
| Argentinië | ![]() | 10800 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 960 | BOB |
| Mexico | ![]() | 3000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 984000 | PYG |
| Peru | ![]() | 504 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 6000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 50400000 | VES |
| Chili | ![]() | 108000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.