
| NEGARA | HARGA | MATA UANG | |
|---|---|---|---|
| Maroko | ![]() | 1296 | DH |
| Prancis | ![]() | 120 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 396 | DT |
| Aljazair | ![]() | 15600 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 78600 | XOF |
| Cemac | ![]() | 82800 | XAF |
| Irak | ![]() | 156000 | IQD |
| Yordania | ![]() | 96 | JOD |
| Qatar | ![]() | 480 | QAR |
| Kuwait | ![]() | 40.8 | KWD |
| Oman | ![]() | 48 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 48 | BHD |
| Lebanon | ![]() | 204000 | LBP |
| Arab Saudi | ![]() | 504 | SAR |
| Amerika Serikat | ![]() | 120 | USD |
| Argentina | ![]() | 10800 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 960 | BOB |
| Meksiko | ![]() | 3000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 984000 | PYG |
| Peru | ![]() | 504 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 6000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 50400000 | VES |
| Chile | ![]() | 108000 | CLP |
Penafian. Kami tidak dapat menjamin bahwa informasi pada halaman ini 100% benar.