
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 1458 | DH |
| Francia | ![]() | 135 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 445.5 | DT |
| Algeria | ![]() | 17550 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 88425 | XOF |
| Cemac | ![]() | 93150 | XAF |
| Egitto | ![]() | 2700 | EGP |
| Iraq | ![]() | 175500 | IQD |
| Giordania | ![]() | 108 | JOD |
| Qatar | ![]() | 540 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 540 | AED |
| Kuwait | ![]() | 45.9 | KWD |
| Oman | ![]() | 54 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 54 | BHD |
| Libano | ![]() | 229500 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 567 | SAR |
| Spagna | ![]() | 135 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 135 | USD |
| Argentina | ![]() | 12150 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1080 | BOB |
| Colombia | ![]() | 580.5 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 94500 | CRC |
| Cuba | ![]() | 162 | CUP |
| Messico | ![]() | 3375 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1107000 | PYG |
| Perù | ![]() | 567 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 6750 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 56700000 | VES |
| Cile | ![]() | 121500 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.