
| 国 | 価格 | 通貨 | |
|---|---|---|---|
| モロッコ | ![]() | 1458 | DH |
| フランス | ![]() | 135 | Euro |
| チュニジア | ![]() | 445.5 | DT |
| アルジェリア | ![]() | 17550 | DZD |
| ウエモア | ![]() | 88425 | XOF |
| セマック | ![]() | 93150 | XAF |
| エジプト | ![]() | 2700 | EGP |
| イラク | ![]() | 175500 | IQD |
| ヨルダン | ![]() | 108 | JOD |
| カタール | ![]() | 540 | QAR |
| アラブ首長国連邦 | ![]() | 540 | AED |
| クウェート | ![]() | 45.9 | KWD |
| オマーン | ![]() | 54 | OMR |
| バーレーン | ![]() | 54 | BHD |
| レバノン | ![]() | 229500 | LBP |
| サウジアラビア | ![]() | 567 | SAR |
| エスパーニュ | ![]() | 135 | EUR |
| アメリカ合衆国 | ![]() | 135 | USD |
| アルゼンチン | ![]() | 12150 | ARS |
| ボリビア | ![]() | 1080 | BOB |
| コロンビア | ![]() | 580.5 | COP |
| コスタリカ | ![]() | 94500 | CRC |
| キューバ | ![]() | 162 | CUP |
| メキシコ | ![]() | 3375 | MXN |
| パラグアイ | ![]() | 1107000 | PYG |
| ペルー | ![]() | 567 | PEN |
| ウルグアイ | ![]() | 6750 | UYU |
| ベネズエラ | ![]() | 56700000 | VES |
| チリ | ![]() | 121500 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。