
| PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
|---|---|---|---|
| Marruecos | ![]() | 1458 | DH |
| Francia | ![]() | 135 | Euro |
| Túnez | ![]() | 445.5 | DT |
| Argelia | ![]() | 17550 | DZD |
| Uemoá | ![]() | 88425 | XOF |
| Cemac | ![]() | 93150 | XAF |
| Egipto | ![]() | 2700 | EGP |
| Irak | ![]() | 175500 | IQD |
| Jordania | ![]() | 108 | JOD |
| Catar | ![]() | 540 | QAR |
| Emiratos Árabes Unidos | ![]() | 540 | AED |
| Kuwait | ![]() | 45.9 | KWD |
| Omán | ![]() | 54 | OMR |
| Baréin | ![]() | 54 | BHD |
| Líbano | ![]() | 229500 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 567 | SAR |
| españa | ![]() | 135 | EUR |
| Estados Unidos de América | ![]() | 135 | USD |
| Argentina | ![]() | 12150 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1080 | BOB |
| Colombia | ![]() | 580.5 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 94500 | CRC |
| Cuba | ![]() | 162 | CUP |
| México | ![]() | 3375 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1107000 | PYG |
| Perú | ![]() | 567 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 6750 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 56700000 | VES |
| Chile | ![]() | 121500 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.