
| ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
|---|---|---|---|
| Fas | ![]() | 1458 | DH |
| Fransa | ![]() | 135 | Euro |
| Tunus | ![]() | 445.5 | DT |
| Cezayir | ![]() | 17550 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 88425 | XOF |
| Cemac | ![]() | 93150 | XAF |
| Mısır | ![]() | 2700 | EGP |
| Irak | ![]() | 175500 | IQD |
| Ürdün | ![]() | 108 | JOD |
| Katar | ![]() | 540 | QAR |
| Birleşik Arap Emirlikleri | ![]() | 540 | AED |
| Kuveyt | ![]() | 45.9 | KWD |
| Umman | ![]() | 54 | OMR |
| Bahreyn | ![]() | 54 | BHD |
| Lübnan | ![]() | 229500 | LBP |
| Suudi Arabistan | ![]() | 567 | SAR |
| İspanya | ![]() | 135 | EUR |
| Amerika Birleşik Devletleri | ![]() | 135 | USD |
| Arjantin | ![]() | 12150 | ARS |
| Bolivya | ![]() | 1080 | BOB |
| Kolombiya | ![]() | 580.5 | COP |
| Kostarika | ![]() | 94500 | CRC |
| Küba | ![]() | 162 | CUP |
| Meksika | ![]() | 3375 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1107000 | PYG |
| Peru | ![]() | 567 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 6750 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 56700000 | VES |
| Şili | ![]() | 121500 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.