
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 2592 | DH |
| Francia | ![]() | 240 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 792 | DT |
| Algeria | ![]() | 31200 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 157200 | XOF |
| Cemac | ![]() | 165600 | XAF |
| Egitto | ![]() | 4800 | EGP |
| Iraq | ![]() | 312000 | IQD |
| Giordania | ![]() | 192 | JOD |
| Qatar | ![]() | 960 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 960 | AED |
| Kuwait | ![]() | 81.6 | KWD |
| Oman | ![]() | 96 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 96 | BHD |
| Libano | ![]() | 408000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 1008 | SAR |
| Spagna | ![]() | 240 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 240 | USD |
| Argentina | ![]() | 21600 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1920 | BOB |
| Colombia | ![]() | 1032 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 168000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 288 | CUP |
| Messico | ![]() | 6000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1968000 | PYG |
| Perù | ![]() | 1008 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 12000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 100800000 | VES |
| Cile | ![]() | 216000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.