
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 1350 | DH |
| Francia | ![]() | 125 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 412.5 | DT |
| Algeria | ![]() | 16250 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 81875 | XOF |
| Cemac | ![]() | 86250 | XAF |
| Egitto | ![]() | 2500 | EGP |
| Iraq | ![]() | 162500 | IQD |
| Giordania | ![]() | 100 | JOD |
| Qatar | ![]() | 500 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 500 | AED |
| Kuwait | ![]() | 42.5 | KWD |
| Oman | ![]() | 50 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 50 | BHD |
| Libano | ![]() | 212500 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 525 | SAR |
| Spagna | ![]() | 125 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 125 | USD |
| Argentina | ![]() | 11250 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1000 | BOB |
| Colombia | ![]() | 537.5 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 87500 | CRC |
| Cuba | ![]() | 150 | CUP |
| Messico | ![]() | 3125 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1025000 | PYG |
| Perù | ![]() | 525 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 6250 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 52500000 | VES |
| Cile | ![]() | 112500 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.