
| LAND | PRIJS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 1350 | DH |
| Frankrijk | ![]() | 125 | Euro |
| Tunesië | ![]() | 412.5 | DT |
| Algerije | ![]() | 16250 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 81875 | XOF |
| Cemac | ![]() | 86250 | XAF |
| Egypte | ![]() | 2500 | EGP |
| Irak | ![]() | 162500 | IQD |
| Jordanië | ![]() | 100 | JOD |
| Qatar | ![]() | 500 | QAR |
| Verenigde Arabische Emiraten | ![]() | 500 | AED |
| Koeweit | ![]() | 42.5 | KWD |
| Oman | ![]() | 50 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 50 | BHD |
| Libanon | ![]() | 212500 | LBP |
| Saoedi-Arabië | ![]() | 525 | SAR |
| Spanje | ![]() | 125 | EUR |
| Verenigde Staten van Amerika | ![]() | 125 | USD |
| Argentinië | ![]() | 11250 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1000 | BOB |
| Colombia | ![]() | 537.5 | COP |
| Costarica | ![]() | 87500 | CRC |
| Cuba | ![]() | 150 | CUP |
| Mexico | ![]() | 3125 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1025000 | PYG |
| Peru | ![]() | 525 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 6250 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 52500000 | VES |
| Chili | ![]() | 112500 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.