
| LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 1350 | DH |
| Frankreich | ![]() | 125 | Euro |
| Tunesien | ![]() | 412.5 | DT |
| Algerien | ![]() | 16250 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 81875 | XOF |
| Cemac | ![]() | 86250 | XAF |
| Ägypten | ![]() | 2500 | EGP |
| Irak | ![]() | 162500 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 100 | JOD |
| Katar | ![]() | 500 | QAR |
| Vereinigte Arabische Emirate | ![]() | 500 | AED |
| Kuwait | ![]() | 42.5 | KWD |
| Oman | ![]() | 50 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 50 | BHD |
| Libanon | ![]() | 212500 | LBP |
| Saudi-Arabien | ![]() | 525 | SAR |
| Spanien | ![]() | 125 | EUR |
| vereinigte Staaten von Amerika | ![]() | 125 | USD |
| Argentinien | ![]() | 11250 | ARS |
| Bolivien | ![]() | 1000 | BOB |
| Kolumbien | ![]() | 537.5 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 87500 | CRC |
| Kuba | ![]() | 150 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 3125 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1025000 | PYG |
| Peru | ![]() | 525 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 6250 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 52500000 | VES |
| Chile | ![]() | 112500 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.