
| ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
|---|---|---|---|
| โมร็อกโก | ![]() | 1350 | DH |
| ฝรั่งเศส | ![]() | 125 | Euro |
| ตูนิเซีย | ![]() | 412.5 | DT |
| แอลจีเรีย | ![]() | 16250 | DZD |
| อูเอโมอา | ![]() | 81875 | XOF |
| ซีแมค | ![]() | 86250 | XAF |
| อียิปต์ | ![]() | 2500 | EGP |
| อิรัก | ![]() | 162500 | IQD |
| จอร์แดน | ![]() | 100 | JOD |
| กาตาร์ | ![]() | 500 | QAR |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ![]() | 500 | AED |
| คูเวต | ![]() | 42.5 | KWD |
| โอมาน | ![]() | 50 | OMR |
| บาห์เรน | ![]() | 50 | BHD |
| เลบานอน | ![]() | 212500 | LBP |
| ซาอุดิอาราเบีย | ![]() | 525 | SAR |
| เอสปันญ่า | ![]() | 125 | EUR |
| สหรัฐอเมริกา | ![]() | 125 | USD |
| อาร์เจนตินา | ![]() | 11250 | ARS |
| โบลิเวีย | ![]() | 1000 | BOB |
| โคลอมเบีย | ![]() | 537.5 | COP |
| คอสตาริกา | ![]() | 87500 | CRC |
| คิวบา | ![]() | 150 | CUP |
| เม็กซิโก | ![]() | 3125 | MXN |
| ปารากวัย | ![]() | 1025000 | PYG |
| เปรู | ![]() | 525 | PEN |
| อุรุกวัย | ![]() | 6250 | UYU |
| เวเนซุเอลา | ![]() | 52500000 | VES |
| ชิลี | ![]() | 112500 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.