
| 国家 | 价格 | 货币 | |
|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | ![]() | 27000 | DH |
| 法国 | ![]() | 2500 | Euro |
| 突尼斯 | ![]() | 8250 | DT |
| 阿尔及利亚 | ![]() | 325000 | DZD |
| 烏莫阿 | ![]() | 1637500 | XOF |
| 塞馬克 | ![]() | 1725000 | XAF |
| 埃及 | ![]() | 50000 | EGP |
| 伊拉克 | ![]() | 3250000 | IQD |
| 约旦 | ![]() | 2000 | JOD |
| 卡塔尔 | ![]() | 10000 | QAR |
| 阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 10000 | AED |
| 科威特 | ![]() | 850 | KWD |
| 阿曼 | ![]() | 1000 | OMR |
| 巴林 | ![]() | 1000 | BHD |
| 黎巴嫩 | ![]() | 4250000 | LBP |
| 沙烏地阿拉伯 | ![]() | 10500 | SAR |
| 西班牙 | ![]() | 2500 | EUR |
| 美國 | ![]() | 2500 | USD |
| 阿根廷 | ![]() | 225000 | ARS |
| 玻利维亚 | ![]() | 20000 | BOB |
| 哥伦比亚 | ![]() | 10750 | COP |
| 哥斯大黎加 | ![]() | 1750000 | CRC |
| 古巴 | ![]() | 3000 | CUP |
| 墨西哥 | ![]() | 62500 | MXN |
| 巴拉圭 | ![]() | 20500000 | PYG |
| 秘鲁 | ![]() | 10500 | PEN |
| 乌拉圭 | ![]() | 125000 | UYU |
| 委内瑞拉 | ![]() | 1050000000 | VES |
| 智利 | ![]() | 2250000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。