
| ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
|---|---|---|---|
| โมร็อกโก | ![]() | 27000 | DH |
| ฝรั่งเศส | ![]() | 2500 | Euro |
| ตูนิเซีย | ![]() | 8250 | DT |
| แอลจีเรีย | ![]() | 325000 | DZD |
| อูเอโมอา | ![]() | 1637500 | XOF |
| ซีแมค | ![]() | 1725000 | XAF |
| อียิปต์ | ![]() | 50000 | EGP |
| อิรัก | ![]() | 3250000 | IQD |
| จอร์แดน | ![]() | 2000 | JOD |
| กาตาร์ | ![]() | 10000 | QAR |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ![]() | 10000 | AED |
| คูเวต | ![]() | 850 | KWD |
| โอมาน | ![]() | 1000 | OMR |
| บาห์เรน | ![]() | 1000 | BHD |
| เลบานอน | ![]() | 4250000 | LBP |
| ซาอุดิอาราเบีย | ![]() | 10500 | SAR |
| เอสปันญ่า | ![]() | 2500 | EUR |
| สหรัฐอเมริกา | ![]() | 2500 | USD |
| อาร์เจนตินา | ![]() | 225000 | ARS |
| โบลิเวีย | ![]() | 20000 | BOB |
| โคลอมเบีย | ![]() | 10750 | COP |
| คอสตาริกา | ![]() | 1750000 | CRC |
| คิวบา | ![]() | 3000 | CUP |
| เม็กซิโก | ![]() | 62500 | MXN |
| ปารากวัย | ![]() | 20500000 | PYG |
| เปรู | ![]() | 10500 | PEN |
| อุรุกวัย | ![]() | 125000 | UYU |
| เวเนซุเอลา | ![]() | 1050000000 | VES |
| ชิลี | ![]() | 2250000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.