
| 국가 | 가격 | 통화 | |
|---|---|---|---|
| 모로코 | ![]() | 27000 | DH |
| 프랑스 | ![]() | 2500 | Euro |
| 튀니지 | ![]() | 8250 | DT |
| 알제리 | ![]() | 325000 | DZD |
| 우에모아 | ![]() | 1637500 | XOF |
| 세맥 | ![]() | 1725000 | XAF |
| 이집트 | ![]() | 50000 | EGP |
| 이라크 | ![]() | 3250000 | IQD |
| 요르단 | ![]() | 2000 | JOD |
| 카타르 | ![]() | 10000 | QAR |
| 아랍 에미리트 | ![]() | 10000 | AED |
| 쿠웨이트 | ![]() | 850 | KWD |
| 오만 | ![]() | 1000 | OMR |
| 바레인 | ![]() | 1000 | BHD |
| 레바논 | ![]() | 4250000 | LBP |
| 사우디 아라비아 | ![]() | 10500 | SAR |
| 에스파냐 | ![]() | 2500 | EUR |
| 미국 | ![]() | 2500 | USD |
| 아르헨티나 | ![]() | 225000 | ARS |
| 볼리비아 | ![]() | 20000 | BOB |
| 콜롬비아 | ![]() | 10750 | COP |
| 코스타리카 | ![]() | 1750000 | CRC |
| 쿠바 | ![]() | 3000 | CUP |
| 멕시코 | ![]() | 62500 | MXN |
| 파라과이 | ![]() | 20500000 | PYG |
| 페루 | ![]() | 10500 | PEN |
| 우루과이 | ![]() | 125000 | UYU |
| 베네수엘라 | ![]() | 1050000000 | VES |
| 칠레 | ![]() | 2250000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.