
| NEGARA | HARGA | MATA UANG | |
|---|---|---|---|
| Maroko | ![]() | 27000 | DH |
| Prancis | ![]() | 2500 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 8250 | DT |
| Aljazair | ![]() | 325000 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 1637500 | XOF |
| Cemac | ![]() | 1725000 | XAF |
| Mesir | ![]() | 50000 | EGP |
| Irak | ![]() | 3250000 | IQD |
| Yordania | ![]() | 2000 | JOD |
| Qatar | ![]() | 10000 | QAR |
| Uni Emirat Arab | ![]() | 10000 | AED |
| Kuwait | ![]() | 850 | KWD |
| Oman | ![]() | 1000 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 1000 | BHD |
| Lebanon | ![]() | 4250000 | LBP |
| Arab Saudi | ![]() | 10500 | SAR |
| Spanyol | ![]() | 2500 | EUR |
| Amerika Serikat | ![]() | 2500 | USD |
| Argentina | ![]() | 225000 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 20000 | BOB |
| Kolombia | ![]() | 10750 | COP |
| Kosta Rika | ![]() | 1750000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 3000 | CUP |
| Meksiko | ![]() | 62500 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 20500000 | PYG |
| Peru | ![]() | 10500 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 125000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 1050000000 | VES |
| Chile | ![]() | 2250000 | CLP |
Penafian. Kami tidak dapat menjamin bahwa informasi pada halaman ini 100% benar.