
| 国家 | 价格 | 货币 | |
|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | ![]() | 1555.2 | DH |
| 法国 | ![]() | 144 | Euro |
| 突尼斯 | ![]() | 475.2 | DT |
| 阿尔及利亚 | ![]() | 18720 | DZD |
| 烏莫阿 | ![]() | 94320 | XOF |
| 塞馬克 | ![]() | 99360 | XAF |
| 埃及 | ![]() | 2880 | EGP |
| 伊拉克 | ![]() | 187200 | IQD |
| 约旦 | ![]() | 115.2 | JOD |
| 卡塔尔 | ![]() | 576 | QAR |
| 阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 576 | AED |
| 科威特 | ![]() | 48.96 | KWD |
| 阿曼 | ![]() | 57.6 | OMR |
| 巴林 | ![]() | 57.6 | BHD |
| 黎巴嫩 | ![]() | 244800 | LBP |
| 沙烏地阿拉伯 | ![]() | 604.8 | SAR |
| 西班牙 | ![]() | 144 | EUR |
| 美國 | ![]() | 144 | USD |
| 阿根廷 | ![]() | 12960 | ARS |
| 玻利维亚 | ![]() | 1152 | BOB |
| 哥伦比亚 | ![]() | 619.2 | COP |
| 哥斯大黎加 | ![]() | 100800 | CRC |
| 古巴 | ![]() | 172.8 | CUP |
| 墨西哥 | ![]() | 3600 | MXN |
| 巴拉圭 | ![]() | 1180800 | PYG |
| 秘鲁 | ![]() | 604.8 | PEN |
| 乌拉圭 | ![]() | 7200 | UYU |
| 委内瑞拉 | ![]() | 60480000 | VES |
| 智利 | ![]() | 129600 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。