
| NEGARA | HARGA | MATA UANG | |
|---|---|---|---|
| Maroko | ![]() | 1555.2 | DH |
| Prancis | ![]() | 144 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 475.2 | DT |
| Aljazair | ![]() | 18720 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 94320 | XOF |
| Cemac | ![]() | 99360 | XAF |
| Mesir | ![]() | 2880 | EGP |
| Irak | ![]() | 187200 | IQD |
| Yordania | ![]() | 115.2 | JOD |
| Qatar | ![]() | 576 | QAR |
| Uni Emirat Arab | ![]() | 576 | AED |
| Kuwait | ![]() | 48.96 | KWD |
| Oman | ![]() | 57.6 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 57.6 | BHD |
| Lebanon | ![]() | 244800 | LBP |
| Arab Saudi | ![]() | 604.8 | SAR |
| Spanyol | ![]() | 144 | EUR |
| Amerika Serikat | ![]() | 144 | USD |
| Argentina | ![]() | 12960 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1152 | BOB |
| Kolombia | ![]() | 619.2 | COP |
| Kosta Rika | ![]() | 100800 | CRC |
| Kuba | ![]() | 172.8 | CUP |
| Meksiko | ![]() | 3600 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1180800 | PYG |
| Peru | ![]() | 604.8 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 7200 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 60480000 | VES |
| Chile | ![]() | 129600 | CLP |
Penafian. Kami tidak dapat menjamin bahwa informasi pada halaman ini 100% benar.