
| ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
|---|---|---|---|
| โมร็อกโก | ![]() | 1555.2 | DH |
| ฝรั่งเศส | ![]() | 144 | Euro |
| ตูนิเซีย | ![]() | 475.2 | DT |
| แอลจีเรีย | ![]() | 18720 | DZD |
| อูเอโมอา | ![]() | 94320 | XOF |
| ซีแมค | ![]() | 99360 | XAF |
| อียิปต์ | ![]() | 2880 | EGP |
| อิรัก | ![]() | 187200 | IQD |
| จอร์แดน | ![]() | 115.2 | JOD |
| กาตาร์ | ![]() | 576 | QAR |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ![]() | 576 | AED |
| คูเวต | ![]() | 48.96 | KWD |
| โอมาน | ![]() | 57.6 | OMR |
| บาห์เรน | ![]() | 57.6 | BHD |
| เลบานอน | ![]() | 244800 | LBP |
| ซาอุดิอาราเบีย | ![]() | 604.8 | SAR |
| เอสปันญ่า | ![]() | 144 | EUR |
| สหรัฐอเมริกา | ![]() | 144 | USD |
| อาร์เจนตินา | ![]() | 12960 | ARS |
| โบลิเวีย | ![]() | 1152 | BOB |
| โคลอมเบีย | ![]() | 619.2 | COP |
| คอสตาริกา | ![]() | 100800 | CRC |
| คิวบา | ![]() | 172.8 | CUP |
| เม็กซิโก | ![]() | 3600 | MXN |
| ปารากวัย | ![]() | 1180800 | PYG |
| เปรู | ![]() | 604.8 | PEN |
| อุรุกวัย | ![]() | 7200 | UYU |
| เวเนซุเอลา | ![]() | 60480000 | VES |
| ชิลี | ![]() | 129600 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.