
| ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
|---|---|---|---|
| Fas | ![]() | 1555.2 | DH |
| Fransa | ![]() | 144 | Euro |
| Tunus | ![]() | 475.2 | DT |
| Cezayir | ![]() | 18720 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 94320 | XOF |
| Cemac | ![]() | 99360 | XAF |
| Mısır | ![]() | 2880 | EGP |
| Irak | ![]() | 187200 | IQD |
| Ürdün | ![]() | 115.2 | JOD |
| Katar | ![]() | 576 | QAR |
| Birleşik Arap Emirlikleri | ![]() | 576 | AED |
| Kuveyt | ![]() | 48.96 | KWD |
| Umman | ![]() | 57.6 | OMR |
| Bahreyn | ![]() | 57.6 | BHD |
| Lübnan | ![]() | 244800 | LBP |
| Suudi Arabistan | ![]() | 604.8 | SAR |
| İspanya | ![]() | 144 | EUR |
| Amerika Birleşik Devletleri | ![]() | 144 | USD |
| Arjantin | ![]() | 12960 | ARS |
| Bolivya | ![]() | 1152 | BOB |
| Kolombiya | ![]() | 619.2 | COP |
| Kostarika | ![]() | 100800 | CRC |
| Küba | ![]() | 172.8 | CUP |
| Meksika | ![]() | 3600 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1180800 | PYG |
| Peru | ![]() | 604.8 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 7200 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 60480000 | VES |
| Şili | ![]() | 129600 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.