
| 国家 | 价格 | 货币 | |
|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | ![]() | 9504 | DH |
| 法国 | ![]() | 880 | Euro |
| 突尼斯 | ![]() | 2904 | DT |
| 阿尔及利亚 | ![]() | 114400 | DZD |
| 烏莫阿 | ![]() | 576400 | XOF |
| 塞馬克 | ![]() | 607200 | XAF |
| 埃及 | ![]() | 17600 | EGP |
| 伊拉克 | ![]() | 1144000 | IQD |
| 约旦 | ![]() | 704 | JOD |
| 卡塔尔 | ![]() | 3520 | QAR |
| 阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 3520 | AED |
| 科威特 | ![]() | 299.2 | KWD |
| 阿曼 | ![]() | 352 | OMR |
| 巴林 | ![]() | 352 | BHD |
| 黎巴嫩 | ![]() | 1496000 | LBP |
| 沙烏地阿拉伯 | ![]() | 3696 | SAR |
| 西班牙 | ![]() | 880 | EUR |
| 美國 | ![]() | 880 | USD |
| 阿根廷 | ![]() | 79200 | ARS |
| 玻利维亚 | ![]() | 7040 | BOB |
| 哥伦比亚 | ![]() | 3784 | COP |
| 哥斯大黎加 | ![]() | 616000 | CRC |
| 古巴 | ![]() | 1056 | CUP |
| 墨西哥 | ![]() | 22000 | MXN |
| 巴拉圭 | ![]() | 7216000 | PYG |
| 秘鲁 | ![]() | 3696 | PEN |
| 乌拉圭 | ![]() | 44000 | UYU |
| 委内瑞拉 | ![]() | 369600000 | VES |
| 智利 | ![]() | 792000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。